山东500L真空型不锈钢硅橡胶捏合机
- 买家还在看 -
<
>
- 商家推荐 -
最新上架
-
¥125000.00
-
¥32000.00
-
¥100000.00
-
¥100000.00
-
¥100000.00
- 产品详情
“山东500L真空型不锈钢硅橡胶捏合机”参数说明
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 |
应用领域: | 塑料橡胶 | 适用物料: | 高粘度密封胶 |
适用场所: | 工业生产用 | 捏合机类型: | 真空型 |
物料接触部件材质: | 不锈钢 | 产品类型: | 全新 |
卸料方式: | 翻缸倾倒 | 品牌: | 科达 |
电机功率: | 37kw | 外形尺寸(长*宽*高): | 2650*1000*1800 |
整机重量: | 4500kg | 装料容量范围: | 300 |
拌桨转速: | 35/25 | 夹套力压力: | 0 |
拌缸内真空度: | -0.097 | 加热方式: | 电加热 |
型号: | Nh-500 | 规格: | 500L |
商标: | 科信达 | 产量: | 200 |
“山东500L真空型不锈钢硅橡胶捏合机”详细介绍
规格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
有效容积L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||
出料方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | |||||||||
其它型 | 手动翻缸下出料 | 液压翻缸下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | |||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | |||||||
加热方式 | 高温型 | 无 | 电 | |||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | |||||||||||
电加热功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | ||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | |||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | |||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | ||||||||||
外型尺寸mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | ||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | |||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||
重量kg | 210~300 | 250~340 | 1100~1250 | 2000~2200 | 2800~3000 | 4200~4500 | 5200~5500 | 6400~6800 | 9000~9500 | |||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求) 机型 |
山东500L真空型不锈钢硅橡胶捏合机可捏合各种粘度的CMC,亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。该机采用双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型 类,有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。
应用领域 | 硅橡胶 | 适用物料 | 化学品 | 适用场所 | 工业生产用 |
捏合机类型 | 真空型 | 卸料方式 | 翻缸型 | 物料接触部件材质 | 不锈钢 |
品牌 | 科达 | 型号 | NH-500 | 电机功率 | 37(Kw) |
向您推荐
-
¥12000.00
-
¥8800.00
-
¥7500.00
-
¥25000.00
-
¥42000.00
-
¥30000.00
-
¥16000.00
-
¥26000.00
-
¥29000.00